Home
Zásobníky vody
akumulačné nádoby
Zásobníky vody
akumulačné nádoby | | Akumulačné zásobníky vykurovacej vody WAMAK P / PR / PR2 Akumulačný zásobník 9 vývodový z kvalitnej ocele S235JRG2 podľa DIN 4753. Izolácia z mäkkej peny 100 mm.
| |
| Kód produktu | Názov | Objem litre | Výmenná plocha dole / hore m2 | Šírka s / bez izolácie mm | Výška mm | Váha kg | Cena |
| WT003101 | WAMAK P.0200.M | 200 | - / - | 600 / 400 | 1710 | 55 | 533,00 € |
| WT003102 | WAMAK P.0300.M | 300 | - / - | 750 / 550 | 1460 | 62 | 569,00 € |
| WT003103 | WAMAK P.0500.M | 500 | - / - | 850 / 650 | 1655 | 99 | 636,00 € |
| WT003104 | WAMAK P.0800.M | 800 | - / - | 990 / 790 | 1910 | 126 | 799,00 € |
| WT003105 | WAMAK P.1000.M | 1000 | - / - | 990 / 790 | 2090 | 152 | 880,00 € |
| WT003106 | WAMAK P.1500.M | 1500 | - / - | 1200 / 1000 | 2190 | 190 | 1 500,00 € |
| WT003107 | WAMAK P.2000.M | 2000 | - / - | 1300 / 1100 | 2440 | 232 | 1 810,00 € |
| WT003108 | WAMAK P.2500.M | 2500 | - / - | 1400 / 1200 | 2680 | 258 | 2 200,00 € |
| WT003109 | WAMAK P.3000.M | 3000 | - / - | 1450 / 1250 | 2850 | 289 | 2 500,00 € |
| WT003110 | WAMAK P.4000.M | 4000 | - / - | 1600 / 1400 | 3040 | 435 | 3 500,00 € |
| WT003111 | WAMAK P.5000.M | 5000 | - / - | 1800 / 1600 | 3140 | 540 | 4 200,00 € |
| WT003201 | WAMAK PR.0200.M | 200 | 1,2 / - | 600 / 400 | 1710 | 57 | 665,00 € |
| WT003202 | WAMAK PR.0300.M | 300 | 1,4 / - | 750 / 550 | 1460 | 79 | 679,00 € |
| WT003203 | WAMAK PR.0500.M | 500 | 1,9 / - | 850 / 650 | 1655 | 129 | 737,00 € |
| WT003204 | WAMAK PR.0800.M | 800 | 2,6 / - | 990 / 790 | 1910 | 161 | 920,00 € |
| WT003205 | WAMAK PR.1000.M | 1000 | 3 / - | 990 / 790 | 2090 | 194 | 1 050,00 € |
| WT003206 | WAMAK PR.1500.M | 1500 | 3,5 / - | 1200 / 1000 | 2190 | 230 | 1 700,00 € |
| WT003207 | WAMAK PR.2000.M | 2000 | 4,5 / - | 1300 / 1100 | 2440 | 287 | 2 100,00 € |
| WT003208 | WAMAK PR.2500.M | 2500 | 4,5 / - | 1400 / 1200 | 2680 | 313 | 2 450,00 € |
| WT003209 | WAMAK PR.3000.M | 3000 | 4,5 / - | 1450 / 1250 | 2850 | 344 | 3 000,00 € |
| WT003210 | WAMAK PR.4000.M | 4000 | 5 / - | 1600 / 1400 | 3040 | 502 | 4 250,00 € |
| WT003211 | WAMAK PR.5000.M | 5000 | 6 / - | 1800 / 1600 | 3140 | 596 | 4 950,00 € |
| WT003301 | WAMAK PR2.0200.M | 200 | 1,2 / 0,8 | 600 / 400 | 1710 | 76 | 785,00 € |
| WT003302 | WAMAK PR2.0300.M | 300 | 1,4 / 1 | 750 / 550 | 1460 | 84 | 979,00 € |
| WT003303 | WAMAK PR2.0500.M | 500 | 1,9 / 1 | 850 / 650 | 1655 | 140 | 1 150,00 € |
| WT003304 | WAMAK PR2.0800.M | 800 | 2,6 / 1,8 | 990 / 790 | 1910 | 185 | 1 490,00 € |
| WT003305 | WAMAK PR2.1000.M | 1000 | 3 / 2 | 990 / 790 | 2090 | 220 | 1 750,00 € |
| WT003306 | WAMAK PR2.1500.M | 1500 | 3,5 / 2,4 | 1200 / 1000 | 2190 | 260 | 1 880,00 € |
| WT003307 | WAMAK PR2.2000.M | 2000 | 4,5 / 2,8 | 1300 / 1100 | 2440 | 332 | 2 380,00 € |
| WT003308 | WAMAK PR2.2500.M | 2500 | 4,5 / 3 | 1400 / 1200 | 2680 | 358 | 2 800,00 € |
| WT003309 | WAMAK PR2.3000.M | 3000 | 4,5 / 3 | 1450 / 1250 | 2850 | 389 | 3 350,00 € |
| WT003310 | WAMAK PR2.4000.M | 4000 | 5 / 3,6 | 1600 / 1400 | 3040 | 556 | 4 650,00 € |
| WT003311 | WAMAK PR2.5000.M | 5000 | 6 / 4,2 | 1800 / 1600 | 3140 | 659 | 5 250,00 € |
* ceny sú bez DPH



