Home
Tepelné čerpadlá
zem - voda
Tepelné čerpadlá
zem - voda | Kód produktu | Názov | Výkon kW B0/W35 | Príkon kW B0/W35 | COP B0/W35 | Cena | Dátový list |
| WA001071 | WAMAK DBS 04 | 4,20 | 1,05 | 4,00 | 4 260,00 € | |
| WA001072 | WAMAK DBS 06 | 6,35 | 1,56 | 4,06 | 4 640,00 € | |
| WA001074 | WAMAK DBS 11 | 10,74 | 2,49 | 4,31 | 5 500,00 € | |
| WA009401 | HydroModul DBS - modul prepojenia DBS + Boiler 200 L | 138,00 € | ||||
| WA003401 | WAMAK BOILER 200 BLOCK - Boiler 200 litrov v dizajne DuoBlock | 847,00 € | ||||
| * parametre podľa normy EN 14511 | ||||||
| * ceny sú bez DPH | ||||||
| Kód produktu | Názov | Výkon kW B0/W35 | Príkon kW B0/W35 | COP B0/W35 | Cena | Dátový list |
| WA001012 | WAMAK BW 06 | 6,35 | 1,56 | 4,06 | 5 270,00 € | |
| WA001013 | WAMAK BW 09 | 8,70 | 2,04 | 4,26 | 5 610,00 € | |
| WA001014 | WAMAK BW 11 | 10,74 | 2,49 | 4,31 | 5 820,00 € | |
| WA001015 | WAMAK BW 13 | 12,68 | 2,93 | 4,32 | 6 050,00 € | |
| WA001016 | WAMAK BW 16 | 15,71 | 3,57 | 4,39 | 6 320,00 € | |
| WA001017 | WAMAK BW 19 | 18,63 | 4,41 | 4,22 | 7 130,00 € | |
| WA001018 | WAMAK BW 23 | 23,00 | 5,65 | 4,07 | 7 400,00 € | |
| * parametre podľa normy EN 14511 | ||||||
| * ceny sú bez DPH | ||||||
| Kód produktu | Názov | Výkon kW B0/W35 | Príkon kW B0/W35 | COP B0/W35 | Cena | Dátový list |
| WA001051 | WAMAK TBW 28 | 22,50 | 5,48 | 4,10 | 8 380,00 € | |
| WA001052 | WAMAK TBW 37 | 28,10 | 6,69 | 4,20 | 9 260,00 € | |
| WA001053 | WAMAK TBW 50 | 37,90 | 8,81 | 4,30 | 10 260,00 € | |
| WA001054 | WAMAK TBW 59 | 43,40 | 10,50 | 4,10 | 11 260,00 € | |
| WA001055 | WAMAK TBW 67 | 52,10 | 12,60 | 4,20 | 13 260,00 € | |
| WA001056 | WAMAK TBW 78 | 56,40 | 13,50 | 4,20 | 14 800,00 € | |
| WA001057 | WAMAK TBW 89 | 64,60 | 15,30 | 4,20 | 15 840,00 € | |
| WA001058 | WAMAK TBW 100 | 69,80 | 17,30 | 4,00 | 17 100,00 € | |
| WA001059 | WAMAK TBW 115 | 83,20 | 20,70 | 4,00 | 18 600,00 € | |
| * parametre podľa normy EN 14511 | ||||||
| * ceny sú bez DPH | ||||||



