Home
Tepelné čerpadlá
Tepelné čerpadlá
| Kód produktu | Názov | Výkon kW A2/W35 | Príkon kW A2/W35 | COP A2/W35 | Cena | Dátový list |
| WA001091 | WAMAK AWT 05 | 5,46 | 1,63 | 3,34 | 4 990,00 € | |
| WA001093 | WAMAK AWT 08 | 8,77 | 2,49 | 3,52 | 5 420,00 € | |
| WA001094 | WAMAK AWT 11 | 10,92 | 2,97 | 3,67 | 5 740,00 € | |
| WA001099 | WAMAK AWT 09 EVI | 8,76 | 2,55 | 3,43 | 6 460,00 € | |
| WA009402 | HydroModul AWT - modul prepojenia AWT + Aku 80 litrov + Boiler 200 L | 168,00 € | ||||
| WA003305 | WAMAK AKU 80 BLOCK - Akumulačný zasobník WAMAK AKU 80 v dizajne TrioBlock | 497,00 € | ||||
| WA003401 | WAMAK BOILER 200 BLOCK - Boiler 200 litrov v dizajne TrioBlock | 847,00 € | ||||
| * parametre podľa normy EN 14511 | ||||||
| * ceny sú bez DPH | ||||||
| WAMAK AW Tepelné čerpadlá pre stredné a väčšie rodinné domy. Odoberajú energiu z vonkajšieho vzduchu.
|
| Kód produktu | Názov | Výkon kW A2/W35 | Príkon kW A2/W35 | COP A2/W35 | Cena | Dátový list |
| WA001021 | WAMAK AW 05 | 5,46 | 1,63 | 3,34 | 5 800,00 € | |
| WA001022 | WAMAK AW 07 | 7,51 | 2,15 | 3,49 | 6 440,00 € | |
| WA001023 | WAMAK AW 09 | 8,77 | 2,49 | 3,52 | 6 640,00 € | |
| WA001024 | WAMAK AW 11 | 10,92 | 2,97 | 3,67 | 6 800,00 € | |
| WA001025 | WAMAK AW 13 | 12,92 | 3,80 | 3,40 | 7 200,00 € | |
| WA001026 | WAMAK AW 17 | 16,91 | 4,63 | 3,65 | 7 800,00 € | |
| WA001027 | WAMAK AW 21 | 20,59 | 5,86 | 3,51 | 8 990,00 € | |
| WA001028 | WAMAK AW 29 | 29,10 | 8,45 | 3,44 | 10 360,00 € | |
| WA001029 | WAMAK AW 36 | 36,13 | 10,53 | 3,43 | 13 600,00 € | |
| WA001030 | WAMAK AW 44 | 43,80 | 12,37 | 3,54 | 15 000,00 € | |
| * parametre podľa normy EN 14511 | ||||||
| * ceny sú bez DPH | ||||||
| Kód produktu | Názov | Výkon kW A2/W35 | Príkon kW A2/W35 | COP A2/W35 | Cena | Dátový list |
| WA001041 | WAMAK AW 09 EVI | 8,76 | 2,55 | 3,43 | 7 200,00 € | |
| WA001042 | WAMAK AW 13 EVI | 12,80 | 3,72 | 3,44 | 8 250,00 € | |
| WA001043 | WAMAK AW 18 EVI | 18,12 | 5,13 | 3,53 | 9 200,00 € | |
| WA001044 | WAMAK AW 23 EVI | 23,20 | 6,51 | 3,56 | 10 800,00 € | |
| WA001045 | WAMAK AW 30 EVI | 30,00 | 8,82 | 3,40 | 12 100,00 € | |
| WA001046 | WAMAK AW 40 EVI | 39,80 | 11,21 | 3,55 | 15 980,00 € | |
| WA001047 | WAMAK AW 47 EVI | 47,20 | 13,64 | 3,46 | 18 280,00 € | |
| * parametre podľa normy EN 14511 | ||||||
| * ceny sú bez DPH | ||||||
| Kód produktu | Názov | Výkon kW A2/W35 | Príkon kW A2/W35 | COP A2/W35 | Cena | Dátový list |
| WA001082 | WAMAK TAW 20 | 20,00 | 5,69 | 3,51 | 9 440,00 € | |
| WA001083 | WAMAK TAW 27 | 27,00 | 7,89 | 3,42 | 10 610,00 € | |
| WA001084 | WAMAK TAW 34 | 33,80 | 10,49 | 3,22 | 14 300,00 € | |
| WA001085 | WAMAK TAW 44 | 43,50 | 12,39 | 3,51 | 16 500,00 € | |
| * parametre podľa normy EN 14511 | ||||||
| * ceny sú bez DPH | ||||||



