Home
Tepelné čerpadlá
voda - voda
Tepelné čerpadlá
voda - voda
| Kód produktu | Názov | Výkon kW W10/W35 | Príkon kW W10/W35 | COP W10/W35 | Cena | Dátový list |
| WA001061 | WAMAK DBW 06 | 5,98 | 1,12 | 5,32 | 4 120,00 € | |
| WA001063 | WAMAK DBW 08 | 8,20 | 1,52 | 5,39 | 4 620,00 € | |
| WA001064 | WAMAK DBW 11 | 11,01 | 2,02 | 5,46 | 4 880,00 € | |
| WA009401 | HydroModul DBW - modul prepojenia DBW + Boiler 200 L | 138,00 € | ||||
| WA003401 | WAMAK BOILER 200 BLOCK - Boiler 200 litrov v dizajne DuoBlock | 847,00 € | ||||
| * parametre podľa normy EN 14511 | ||||||
| * ceny sú bez DPH | ||||||
| Kód produktu | Názov | Výkon kW W10/W35 | Príkon kW W10/W35 | COP W10/W35 | Cena | Dátový list |
| WA001001 | WAMAK WW 06 | 5,98 | 1,12 | 5,32 | 4 700,00 € | |
| WA001003 | WAMAK WW 08 | 8,20 | 1,52 | 5,39 | 4 890,00 € | |
| WA001004 | WAMAK WW 11 | 11,01 | 2,02 | 5,46 | 5 030,00 € | |
| WA001005 | WAMAK WW 14 | 13,90 | 2,51 | 5,53 | 5 480,00 € | |
| WA001006 | WAMAK WW 16 | 16,31 | 2,87 | 5,69 | 5 810,00 € | |
| WA001007 | WAMAK WW 20 | 19,54 | 3,61 | 5,41 | 6 260,00 € | |
| WA001008 | WAMAK WW 23 | 22,98 | 4,16 | 5,52 | 6 880,00 € | |
| WA001009 | WAMAK WW 26 | 26,01 | 4,71 | 5,52 | 7 700,00 € | |
| * parametre podľa normy EN 14511 | ||||||
| * ceny sú bez DPH | ||||||
| Kód produktu | Názov | Výkon kW W10/W35 | Príkon kW W10/W35 | COP W10/W35 | Cena | Dátový list |
| WA001051 | WAMAK TWW 28 | 28,20 | 5,42 | 5,20 | 8 380,00 € | |
| WA001052 | WAMAK TWW 37 | 36,50 | 6,75 | 5,40 | 9 260,00 € | |
| WA001053 | WAMAK TWW 50 | 49,90 | 8,91 | 5,60 | 10 260,00 € | |
| WA001054 | WAMAK TWW 59 | 59,40 | 10,50 | 5,60 | 11 260,00 € | |
| WA001055 | WAMAK TWW 67 | 66,80 | 12,50 | 5,30 | 13 260,00 € | |
| WA001056 | WAMAK TWW 78 | 77,80 | 13,60 | 5,70 | 14 800,00 € | |
| WA001057 | WAMAK TWW 89 | 89,00 | 15,40 | 5,70 | 15 840,00 € | |
| WA001058 | WAMAK TWW 100 | 99,00 | 17,60 | 5,60 | 17 100,00 € | |
| WA001059 | WAMAK TWW 115 | 114,80 | 21,00 | 5,50 | 18 600,00 € | |
| * parametre podľa normy EN 14511 | ||||||
| * ceny sú bez DPH | ||||||



