Home
Chladenie / Kúrenie
SAHARY
Chladenie / Kúrenie
SAHARY
| Kód produktu | Popis | Objem vzduchu m3/h | Tepelný výkon kW | Chladiaci výkon kW | Cena |
| HN12.UWARAP.BKD | Vykurovacia jednotka SAHARA MAXX HN12 - RAL 7000 | 1340 | 5,6 | 3,4 | 387,00 € |
| HN22.UWARAP.BKD | Vykurovacia jednotka SAHARA MAXX HN22 - RAL 7000 | 2330 | 9,4 | 6,2 | 483,00 € |
| HN32.UWARAP.BKD | Vykurovacia jednotka SAHARA MAXX HN32 - RAL 7000 | 3340 | 14,1 | 9,6 | 609,00 € |
| HN42.UWARAP.BKD | Vykurovacia jednotka SAHARA MAXX HN42 - RAL 7000 | 5320 | 21,9 | 14,8 | 766,00 € |
* tepelný výkon pri teplote vody 50/40°C, chladiaci výkon pri teplote vody 6/12°C
* ceny sú bez DPH
| Kód produktu | Popis | Objem vzduchu m3/h | Tepelný výkon kW | Chladiaci výkon kW | Cena |
| HN12.UVARAP.AKD | Vykurovacia / chladiaca jednotka SAHARA MAXX HN12 - RAL 7000 | 1340 | 5,6 | 3,4 | 441,00 € |
| HN22.UVARAP.AKD | Vykurovacia / chladiaca jednotka SAHARA MAXX HN22 - RAL 7000 | 2330 | 9,4 | 6,2 | 540,00 € |
| HN32.UVARAP.AKD | Vykurovacia / chladiaca jednotka SAHARA MAXX HN32 - RAL 7000 | 3340 | 14,1 | 9,6 | 669,00 € |
| HN42.UVARAP.AKD | Vykurovacia / chladiaca jednotka SAHARA MAXX HN42 - RAL 7000 | 5320 | 21,9 | 14,8 | 829,00 € |
* tepelný výkon pri teplote vody 50/40°C, chladiaci výkon pri teplote vody 6/12°C
* ceny sú bez DPH



